
Dit evenement is voorbij.
Clubkampioenschappen
26 september 2020 van 10:00 - 16:00
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |
40 mtr. | pup mini+B+C (20) | ||||
60 mtr. | pup A1+A2+MD+MB(27) | ||||
60 mtr. | G-atleten en Reestrunners(5) | 600mtr | |||
80 mtr. | jun MC+JD+MA(9) | ||||
100 mtr. | jun JC+JB+JA(9) | ||||
200 mtr. | recr. senioren(6) | ||||
hoogspringen 1 | pup (mini+C+B)(20) | jun(C+B+A) (20) | pup (A1+A2) (15) | jun(D1+D2)+recr.sen.(16) | |
hoogspringen 2 | |||||
balwerpen | pup (mini+C+B) (20) | pup(A1+A2)(15) | |||
kogelstoten | jun (D1+D2)+recr.sen(16) | pup (A1+A2) (15) | jun(C+B+A) (20) | ||
speerwerpen | jun(C+B+A) (20) | jun (D1+D2)+recr.sen.(16) | |||
verspringen | pup(A1+A2)(15) | pup(mini+C+B) (20) | jun(D1+D2)+ recr.sen.(16) | jun(C+B+A)(20) |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | |
600 mtr. | pup (mini+C) | ||||
600 mtr. | jun(MC+MB+MA) | ||||
600 mtr. | jun (MD1+2) | ||||
800 mtr. | jun(JC+JB+JA) | ||||
1000 mtr. | pup B | pup (A1+A2) | |||
1000 mtr. | jun (JD1+JD2) | ||||
1500 mtr. | recr. senioren | ||||
Bij voldoende deelname is er voor atleten die niet hebben meegedaan aan het meerkamp een 3000mtr. De start zal rond 15:30 uur zijn.
De prijs uitreiking zal zo spoedig na het laatste onderdeel plaats vinden.