Jongens / Meisjes
|
Leeftijd |
|
Minipupillen | 6 en 7 | |
Pupillen C | 8 | |
Pupillen B | 9 | |
Pupillen A | 10 – 11 | |
Junioren D | 12 – 13 | |
Junioren C | 14 – 15 | |
Junioren B | 16 – 17 | |
Junioren A | 18 – 19 | |
Senioren Mannen en Vrouwen | 20 – 34 | |
Masters | 35 en ouder |
*) Masters
Vrouwen V35 / Mannen M35 | 35 t/m 39 jaar |
Vrouwen V40 / Mannen M40 | 40 t/m 44 jaar |
Vrouwen V45 / Mannen M45 | 45 t/m 49 jaar |
Vrouwen V50 / Mannen M50 | 50 t/m 54 jaar |
etc. | etc. |
Contributieberekening per 2024 – Atletiekunie (bondsafdracht / wedstrijdlicentie) per 2024
Categorie | Per kwartaal (AV de Sprinter) | Per jaar (Atletiekunie) | |
Contributie | Bondsafdracht | Wedstrijdlicentie | |
Mini Pupillen | € 35,00 | € 17,50 | |
A Pupillen | € 40,00 | € 17,50 | € 9,50 |
BC Pupillen | € 35,00 | € 17,50 | € 9,50 |
ABCD Junioren | € 45,00 | € 18,50 | € 16,90 |
Recreanten, G-Atleten | € 45,00 | € 20,00 | |
Recreanten / Lange Afstand | € 45,00 | € 20,00 | € 27,00 |
Studentenlid | € 45,00 | Zie leeftijdscategorie | |
Overig (jury, non-actief, etc) | € 20,00 |
- Overschrijvingskosten i.v.m. wedstrijdlicentie zijn € 12,10
- De bondsafdracht en wedstrijdlicentie Atletiek Unie, voor ieder lid, wordt elk jaar in de maand januari per incasso geïncasseerd
- De inschrijfkosten zijn eenmalig € 40,00.